Tableau des tailles des pantalons en cuir végétalien
Mesures du produit
Taille* (en PO) |
Tour de hanches | Longueur | Taille |
2 | 34.6 | 39.4 | 24 |
4 | 36.2 | 39.8 | 25.6 |
6 | 37.8 | 40.2 | 27.2 |
8 | 39.4 | 40.6 | 28.7 |
10 | 41.7 | 41.1 | 31.1 |
12 | 43 | 41.6 | 32.6 |
14 | 44.3 | 42 | 34.1 |
*Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 PO.
Mesures du corps
Taille ** (en PO) | Tour de taille | Tour de hanches |
2 | 22.8-24.4 | 32.8-34.3 |
4 | 24.4-26 | 34.3-35.8 |
6 | 26-27.6 | 35.8-37.4 |
8 | 27.6-29.1 | 37.4-39 |
10 | 29.1-31.5 | 39-41.3 |
12 | 31.5-32.9 | 41.3-42.6 |
14 | 32.9-34.5 | 42.6-43.9 |
**En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont uniquement à titre de référence.