Tableau des tailles des cols roulés
Mesures du produit
Taille* (en PO) |
Tour de bras | Tour de Poitrine | Manchette | Longueur | Épaule | Longueur des manches | Tour de taille |
XS | 9.6 | 27.6 | 5.3 | 22.8 | 12 | 20.9 | 25.2 |
S | 10 | 29.1 | 5.7 | 23.2 | 12.4 | 21.3 | 26.8 |
M | 10.4 | 30.7 | 6.1 | 23.7 | 12,8 | 21.7 | 28.3 |
L | 11 | 33.1 | 6.5 | 24.3 | 13.4 | 22.2 | 30.7 |
*Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 PO.
Mesures du corps
Taille ** (en PO) | Tour de Poitrine | Tour de taille |
XS | 32.3-34 | 24.4-26 |
S | 34-35.4 | 26-27.6 |
M | 35.4-37 | 27.6-29.1 |
L | 37-39.4 | 29.1-31.5 |
**En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont uniquement à titre de référence.