Tableau des tailles des pantalons extensibles
*Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 PO.
Mesures du corps
Taille ** (en PO) | Tour de taille | Tour de hanches |
XS | 24.4-26 | 34-36.5 |
S | 26-27.6 | 36.5-39 |
M | 27.6-29.1 | 39-40.5 |
L | 29.1-31.5 | 40.5-43 |
XL | 31.5-32.9 | 43-44.5 |
XXL | 32.9-34.3 | 44.5-46 |
3X | 34.3-35.7 | 46-47.5 |
**En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont uniquement à titre de référence.