Tableau des tailles de chemisier court
Mesures du produit
Taille* (en PO) |
Tour de Poitrine | Longueur |
XS | 34.6 | 21.1 |
S | 36.2 | 21.5 |
M | 37.8 | 21.9 |
L | 40.2 | 22.3 |
*Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 PO.
Mesures du corps
Taille ** (en PO) | Tour de Poitrine | Tour de taille |
XS | 32.3-33.9 | 24.3-25.9 |
S | 33.9-35.4 | 25.9-27.5 |
M | 35.4-37 | 27.5-29 |
L | 37-39.4 | 29-31.4 |
**En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont uniquement à titre de référence.