Tableau des tailles de robe à col bateau
Mesures du produit
Taille* (en PO) |
Tour de Poitrine | Longueur | Épaule | Longueur des manches |
XS | 35 | 35.5 | 14.2 | 24 |
S | 36.6 | 36 | 14.6 | 24.4 |
M | 39 | 36.5 | 15 | 24.8 |
L | 41.3 | 37 | 15.4 | 25.2 |
*Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 PO.
Mesures du corps
Taille ** (en PO) | Tour de Poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
XS | 33.8-35.3 | 25.9-27.5 | 35.8-37.4 |
S | 35.3-36.9 | 27.5-29 | 37.4-39 |
M | 36.9-39.3 | 29-31.4 | 39-41.3 |
L | 39.3-41.7 | 31.4-33.9 | 41.3-42.6 |
**En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont uniquement à titre de référence.