4738 Tableau des tailles de Chandails
Mesures du produit
Taille* (en PO) |
Tour de poitrine |
Manchette | Longueur | Épaule | Longueur des manches |
XS | 36.9 | 5.7 | 26.5 | 13.7 | 22 |
S | 37.4 | 6 | 27 | 14.2 | 22.5 |
M | 39 | 6.4 | 27.5 | 14.8 | 23 |
L | 41.4 | 6.8 | 28 | 15.3 | 24 |
XL | 42.7 | 7.2 | 28.5 | 15.8 | 25 |
*Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent être décalées de 1 PO.
Mesures du corps
Taille ** (en PO) | Tour de poitrine | Tour de taille |
XS | 31.5-33.8 | 24.3-25.9 |
S | 33.8-35.3 | 25.9-27.5 |
M | 35.3-36.9 | 27.5-29 |
L | 36.9-39.3 | 29-31.4 |
XL | 39.3-41.7 | 31.4-33.3 |
**En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont uniquement à titre de référence.